Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Leonberg | 8 | 177 | 44 | 133 |
Puffins2 | 6 | 127 | 77 | 50 |
Crail | 4 | 66 | 91 | -25 |
Haßloch | 2 | 117 | 145 | -28 |
Hawks | 2 | 87 | 41 | 46 |
Sparkles | 0 | 12 | 188 | -176 |
Gameday 2
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Hedge2 | 8 | 116 | 77 | 39 |
Puffins2 | 4 | 125 | 109 | 16 |
Arrows | 6 | 102 | 46 | 56 |
Bürstadt | 2 | 75 | 72 | 3 |
Leonberg | 2 | 99 | 118 | -19 |
Ostalb | 0 | 38 | 133 | -95 |
Gameday 3
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Leonberg | 6 | 134 | 84 | 50 |
Wies | 6 | 137 | 104 | 33 |
Weinheim | 6 | 158 | 70 | 88 |
Traben | 2 | 84 | 159 | -75 |
Badgers2 | 2 | 47 | 77 | -30 |
Haßloch | 0 | 69 | 135 | -66 |
Gameday 4
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Leonberg | 6 | 141 | 78 | 63 |
Arrows | 6 | 120 | 106 | 14 |
Crail | 5 | 66 | 82 | -16 |
Hawks | 3 | 110 | 104 | 6 |
Ansbach | 0 | 58 | 125 | -67 |
Gameday 5
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Leonberg | 6 | 125 | 44 | 81 |
Hedge2 | 4 | 66 | 74 | -8 |
Hawks | 2 | 69 | 75 | -6 |
Puffins2 | 0 | 52 | 119 | -67 |